| Mateřská škola Havířov - Město Puškinova 7a/908 | ||
| SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 | ||
| Pořadové číslo | Reg.číslo | PŘIJETÍ |
| 1 | 01/13 | PŘIJAT |
| 2 | 02/13 | PŘIJAT |
| 3 | 03/13 | PŘIJAT |
| 4 | 04/13 | PŘIJAT |
| 5 | 05/13 | PŘIJATA |
| 6 | 06/13 | PŘIJAT |
| 7 | 07/13 | PŘIJAT |
| 8 | 08/13 | PŘIJATA |
| 9 | 09/13 | PŘIJAT |
| 10 | 10/13 | PŘIJAT |
| 11 | 11/13 | PŘIJATA |
| 12 | 14/13 | PŘIJATA |
| 13 | 18/13 | PŘIJAT |
| 14 | 19/13 | PŘIJAT |
| 15 | 20/13 | PŘIJATA |
| 16 | 21/13 | PŘIJATA |
| 17 | 22/13 | PŘIJAT |
| 18 | 23/13 | PŘIJATA |
| 19 | 24/13 | PŘIJATA |
| 20 | 26/13 | PŘIJATA |
| 21 | 27/13 | PŘIJAT |
| 22 | 28/13 | PŘIJAT |
| 23 | 30/13 | PŘIJAT |
| 24 | 31/13 | PŘIJAT |
| 25 | 32/13 | PŘIJAT |
| Mateřská škola Havířov - Město Puškinova 7a/908 | ||
| SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 | ||
| Pořadové číslo | Reg. číslo | PŘIJETÍ |
| 26 | 34/13 | PŘIJATA |
| 27 | 35/13 | PŘIJATA |
| 28 | 37/13 | PŘIJATA |
| 29 | 38/13 | PŘIJATA |
| 30 | 39/13 | PŘIJAT |
| 31 | 40/13 | PŘIJATA |
| 32 | 42/13 | PŘIJAT |
| 33 | 46/13 | PŘIJAT |
| 34 | 48/13 | PŘIJATA |
| 35 | 51/13 | PŘIJATA |
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ROK 2012/2013 PROBĚHNE
15. a 16.5.2012 od 8.00 do 16.00 hodin v ředitelně MŠ
-
Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy :
- 1. Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky, tzv. předškolák
- 2. Děti s OŠD
- 3. Děti zaměstnaných rodičů
- 4. Děti, přecházející z jeslí
- 5. Děti, které mají v MŠ sourozence
- 6. Ostatní
-
TABULKA BODOVÉHO HODNOCENÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
-
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013
Rozhodující jsou žádosti, podané v době vypsání Zápisu do mateřské školy, ostatní přijímání během školního roku se řídí podle naplněnosti do kapacity a v případě uvolnění místa se dává přednost náhradníkům.
S účinností pro školní rok 2012/2013
-
Školné
- Školné pro rok 2012/2013 je stanoveno na 400.-Kč měsíčně
